The store will not work correctly when cookies are disabled.
Garden of Life MyKind Organics Prenatal Multi Whole Food Multivitamin 180 Vegan Tablets
New Chapter Every Woman's One Daily Multivitamin 72 Tablets
Nature's Way Alive! Women's Vitamins 75 Gummies
was
$18.89
Special Price
$13.65
Nature's Way Alive! Women's Vitamins 75 Gummies is the perfect vitamin for Woman with the flavor of Orchard Fruits and Garden Veggies
Nature's Way Alive! Women's Vitamins 75 Gummies
Description
- Premium Formula
- Gluten Free - No Gelatin
- Orchard Fruits -Garden Veggies Blend of Powder-Juice-Extract (150 mg)
- Complete Multi-Vitamin Supplement
- Premium Formula with Orchard Fruits and Garden Veggies Powder Blend
- 16 Vitamins-Minerals with Choline and Inositol
- Full B-Vitamin Complex
- Made with Pectin, No Gelatin
- Delicious Fruit Flavors
Helps support:
- Converting food into Energy
- Heart
- Hair/Skin
- Immunity
- Bones
Suggested Use
Adult chew 3 gummies daily. If pregnant, nursing or taking any medications, consult a healthcare professional before use.
More Information
| Dosage |
3 Gummies |
| Servings |
25 |
| Nutrition Facts |
Supplement Facts
Serving Size: 3 Gummies
Servings per Container: 25
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Calories | 25 | |
|
| Total Carbohydrate | 6 g | 2% |
|
| Sugars | 4 g | * |
|
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 3750 IU | 75% |
|
| Vitamin C (ascorbic acid) | 60 mg | 100% |
|
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 800 IU | 200% |
|
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 22.5 IU | 75% |
|
| Thiamin (B1) | 750 mcg | 50% |
|
| Riboflavin (B2) | 850 mcg | 50% |
|
| Niacin (B3) (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 4 mg | 200% |
|
| Folic Acid (B9) | 400 mcg | 100% |
|
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 200% |
|
| Biotin (B7) | 375 mcg | 125% |
|
| Pantothenic Acid (B5) (as calcium d-pantothenate) | 5 mg | 50% |
|
| Calcium (as tricalcium phosphate) | 100 mg | 10% |
|
| Phosphorus (from tricalcium phosphate) | 50 mg | 5% |
|
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
|
| Zinc (as zinc citrate) | 3.75 mg | 25% |
|
| Sodium | 15 mg | |
|
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, blueberry, carrot, plum, pomegranate, strawberry, pear, apple, beet, raspberry, pineapple, pumpkin, cherry, cauliflower, grape, banana, cranberry, açaí, asparagus, broccoli, brussels sprout, cabbage, cucumber, pea, spinach, tomato | 150 mg | * |
|
| Choline (as choline bitartrate) | 60 mcg | * |
|
| Inositol | 40 mcg | * |
|
*Daily value not established.
Other Ingredients: Organic tapioca syrup, cane sugar, pectin, citric acid, natural flavors, colors (grape juice concentrate, elderberry, beta carotene), sodium citrate, fractionated coconut oil (non-hydrogenated), beeswax.
|