| Nutrition Facts |
Supplement Facts
Serving Size: 2 Tablespoons (30 mL)
Servings per Container: 30
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Calories | 60 | |
|
| Total Carbohydrate | 15 g | 5% |
|
| Total Sugars | 7 g | |
|
| Includes 7 g Added Sugars | | 14% |
|
| Sugar Alcohol | 6 g | |
|
| Vitamin A (50% as retinol palmitate and 50% as beta carotene) | 3000 mcg | 333% |
|
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 500 mg | 556% |
|
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg | 50% |
|
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 133 mg | 887% |
|
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 67% |
|
| Thiamin (Vitamin B1) | 25 mg | 2083% |
|
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1923% |
|
| Niacin (as nicotinic acid/niacinamide) | 20 mg | 125% |
|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40 mg | 2353% |
|
| Folate (400 mcg Folic Acid) | 668 mcg DFE | 167% |
|
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 8333% |
|
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
|
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 125 mg | 2500% |
|
| Calcium (as calcium ascorbate, d-calcium pantothenate) | 118.6 mg | 9% |
|
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
|
| Magnesium (as magnesium gluconate) | 40 mg | 10% |
|
| Zinc (as zinc gluconate) | 15 mg | 136% |
|
| Selenium (as L-selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
|
| Copper (from sodium copper chlorophyllin) | 2 mg | 222% |
|
| Manganese (as manganese sulfate) | 4 mg | 174% |
|
| Molybdenum (as sodium molybdenate) | 75 mcg | 167% |
|
| Sodium | 5 mg | |
|
| Potassium (as potassium gluconate) | 50 mg | 1% |
|
Daily Greens™ Blend Spirulina, Alfalfa (leaf, stem, flower), BArley Grass, Dandelion (aerial parts), Lemon Balm (leaf), Wheat Grass, Lemon Grass, Nettle (leaf), Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Chlorella (micro-algae), Plantain (leaf), Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae) (whole plant), Cilantro (leaf) | 500 mg | * |
|
| Orchard Fruits™ and Garden Veggies™ Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Cherry, Pineapple, Pumpkin, Cauliflower, Grape, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Pea, Spinach, Tomato | 200 mg | * |
|
Garden Veggies™ Juice Powder Blend: Parsley, Kale, Spinach, Wheat Grass, Brussels Sprout, Asparagus, Broccoli, Cauliflower, Beet, Carrot, Cabbage, Garlic | 100 mg | * |
|
Omega 3/6/9 Fatty Acid Blend: Flax Seed Powder, Sunflower Seed Powder | 100 mg | * |
|
Organic Mushroom Mycelium Defense Blend: Reishi (Gandoderma lucidum), Shiitake (Lentinula edodes), Oyster Hiratake (Pleurotus osteratus), Enokitake (Flammulina velutipes), Maitake (Grifola frondosa), Yamabushitake (Hericium erinaceus), Agarikon (Fomitopsis officinalis), Chaga (Inonotus obliquus), Himematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), Kawaratake (Trametes versicolor), Mesima (Phellinus linteus), Zhu Ling (Grifola umbellate) | 100 mg | * |
|
| Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon, orange, lime tangerine and grapefruit) providing Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin and Flavones. | 60 mg | * |
|
| Eleuthero (root) | 50 mg | * |
|
| Inositol | 50 mg | * |
|
| Betaine HCl | 25 mg | * |
|
| PABA (para aminobenzoic acid) | 25 mg | * |
|
| Rutin (from Sophora japonica flower bud) | 25 mg | * |
|
| Boron (as sodium borate) | 1 mg | * |
|
| Lutein (from Aztec marigold) | 200 mcg | * |
|
*Daily value not established.
Other Ingredients: Purified water, fructose, sorbitol, malic acid, apple juice concentrate, natural flavor, potassium sorbate (preservative to maintain freshness), xanthan gum, silica.
|