Twinlab Stress B-Complex Caps with Vitamin C are easier to swallow and assimilate.
Take two capsules a day, preferably with a meal.
Gelatin, calcium stearate, silica, medium chain triglycerides, crospovidone.
No Tablet binders, coatings or colorings. No added flavorings, salt, artificial sweeteners, coloring, preservatives or salicylates.
Packaged in a glass bottle for maximum stability, quality and freshness.
Keep tightly closed in a cool, dry place.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 50 | ||
| Amount Per 2 Capsules | % Daily Value | |
| Vitamin C | 1000 mg | 1666% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 50 mg | 3333% |
| Vitamin B2 | 50 mg | 2941% |
| Niacin (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 | 50 mg | 2500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 250 mcg | 4166% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 250 mg | 2500% |
| PABA | 50 mg | † |
| Choline Bitartrate | 100 mg | † |
| Inositol | 100 mg | † |
| †Daily Value not established. | ||
| Servings | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosage | 2 Capsules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutrition Facts | Supplement Facts
Serving Size: 2 Capsules
Servings per Container: 50
*Daily value not established.
Other Ingredients: Gelatin, calcium stearate, silica, medium chain triglycerides, crospovidone. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||